Hockey SuperPro League 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey SuperPro League 08

Hockey SuperPro League 08
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony9

Tony9


Nombre de messages : 922
Date d'inscription : 12/07/2007

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ronald Petrovicky R PIT 24 450000 1 75 61 72
Petr Sykora R PIT 24 2900000 1 80 68 79
Georges Laraque R PIT 24 1100000 2 69 73 70
Colby Armstrong R PIT 18 816953 1 74 66 71
Mark Recchi R PIT 33 2280000 1 77 66 76
Erik Christensen C PIT 17 488000 1 70 61 69
Sidney Crosby C PIT 14 850000 2 88 70 80
Maxime Talbot C PIT 17 535000 1 69 69 69
Jordan Staal C PIT 13 850000 3 69 72 72
Nils Ekman L PIT 25 1100000 1 75 66 74
Ryan Malone L PIT 21 1300000 2 74 74 74
Gary Roberts L PIT 35 2250000 1 74 73 75
Evgeny Malkin L PIT 15 850000 3 80 68 77
Arpad Mihaly L PIT 21 450000* 1 25 33 41
Ryan Whitney D PIT 18 900600 1 70 75 72
Brooks Orpik D PIT 21 1000000 2 37 80 68
Darryl Sydor D PIT 29 2128000 1 62 73 71
Sergei Gonchar D PIT 27 4500000 4 77 77 77
Mark Eaton D PIT 24 1600000 2 45 75 69
Micki Dupont D PIT 21 450000 1 63 54 65
Josef Melichar D PIT 22 750000 1 33 78 68
Nolan Schaefer G PIT 21 450000 1 662 66 66
Marc-André Fleury G PIT 16 989520 2 74 80 78

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarkko Ruutu R WIL 26 1150000 2 54 73 68
Jonathan Filewich R WIL 16 157500* 2 53 43 52
Connor James R WIL 19 135000* 1 47 28 49
Dennis Bonvie R WIL 28 135000* 2 35 67 56
Kenny Corupe C WIL 21 135000* 1 43 53 54
Tyler Kennedy C WIL 15 135000* 3 43 45 52
Chris Thorburn C WIL 18 450000 1 55 68 66
Ryan Stone C WIL 16 195000* 2 59 60 60
Joe Jensen C WIL 18 450000 2 37 29 38
Kurtis McLean C WIL 20 135000* 2 52 43 53
Stephen Dixon C WIL 16 157500* 2 52 47 56
Ryan Lannon D WIL 18 142500* 2 36 39 47
Paul Bissonnette D WIL 16 157500* 2 30 53 51
Robert Scuderi D WIL 22 550000 1 36 41 39 70 64
Eric Cairns D WIL 27 176700* 1 26 72 63
Matt Carkner D WIL 20 135000* 1 35 60 55
Wade Brookbank D WIL 24 135000* 1 28 72 61
Wade Skolney D WIL 20 135000* 1 26 60 52
Ryan Glenn D WIL 21 450000 1 35 34 41
Alain Nasreddine D WIL 26 135000* 1 29 69 62
Kristopher Letang D WIL 14 135000* 3 52 62 62
Joel Kwiatkowski D WIL 24 150000* 1 41 72 63
Terry Virtue D WIL 31 135000* 1 25 60 55
Patrick Ehelechner G WIL 17 135000* 2 34 35 40
Jeff Pietrasiak G WIL 18 135000* 1 48 45 51
Andrew Penner G WIL 18 135000* 1 47 52 55
Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Wilkes-Barre Penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey SuperPro League 08 :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser