Hockey SuperPro League 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey SuperPro League 08

Hockey SuperPro League 08
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Saint-Louis Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony9

Tony9


Nombre de messages : 922
Date d'inscription : 12/07/2007

Saint-Louis Blues Empty
MessageSujet: Saint-Louis Blues   Saint-Louis Blues Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lee Stempniak R STL 18 450000 1 72 64 71
Vladimir Orszagh R STL 24 875000 1 72 67 73
Doug Weight R STL 30 3500000 2 78 68 79
Jamal Mayers R STL 26 900000 4 58 74 70
Dan Hinote R STL 24 1000000 3 51 72 68
Petr Cajanek C STL 26 1700000 2 75 70 75
Brad Boyes C STL 19 1400000 2 76 67 72
Keith Tkachuk C STL 29 3800000 1 81 70 79
Jay McClement C STL 18 650000 2 67 68 71
Timofei Shishkanov L RFA 18 500000 0 C C- C
Peter Sejna L STL 21 533500 1 66 62 67
Paul Kariya L STL 26 4500000 1 85 65 80
Martin Rucinsky L STL 30 1750000 2 75 67 73
Ville Nieminen L STL 24 700000 1 62 73 69
Jay McKee D STL 24 4000000 4 43 83 72
Barret Jackman D STL 20 1482000 1 48 82 71
Eric Brewer D STL 22 201400 5 60 79 74
Bryce Salvador D STL 25 1400000 2 41 76 67
Christian Bäckman D STL 21 1300000 3 66 71 71
Tomas Mojzis D RFA 19 495000* 0 D C C
Roman Polak D STL 15 450000* 3 51 62 61
Manny Legace G STL 28 1400000 3 75 77 77
Curtis Sanford G STL 21 472800 1 70 72 72

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam Keith R WOR 20 135000* 1 40 45 52
David Backes R WOR 17 450000 2 561 63 63
Jon DiSalvatore R WOR 20 495000 1 60 51 62
Mike Glumac R WOR 21 135000* 1 58 60 61
Trent Whitfield C WOR 24 450000 1 57 65 67
Glen Metropolit C WOR 27 500000 1 70 59 69
Ryan Ramsay C WOR 18 144000* 2 49 48 56
Carl Söderberg C WOR 15 150000* 3 38 41 50
Yan Stastny C WOR 19 665000 162 58 65
Justin Maiser C WOR 18 135000* 2 41 37 42
Ryan Johnson C WOR 25 800000 2 57 70 67
Charles Linglet L WOR 19 135000* 1 44 47 52
D.J. King L WOR 17 135000* 1 29 69 59
Michal Birner L WOR 15 135000* 3 35 33 46
Scott Dobben L WOR 18 135000* 2 44 42 53
Konstantin Zakharov L WOR 16 142500* 1 55 36 52
Zack FitzGerald D WOR 16 135000* 2 31 51 45
Jeff Woywitka D WOR 18 188100* 1 52 59 59
Steven Later D WOR 17 135000* 1 46 47 53
Aaron MacKenzie D WOR 20 135000* 1 36 56 54
Rocky Thompson D WOR 24 135000* 1 24 66 55
Mike Stuart D WOR 21 135000* 1 39 61 58
Stephen Wood D WOR 20 135000* 1 39 57 55
Doug Lynch D WOR 18 136800* 1 31 58 54
Matt Walker D WOR 21 157500* 1 28 70 60
Patrick Wellar D WOR 17 135000* 1 23 31 39
Marek Schwarz G WOR 15 135000* 3 50 50 58
Chris Beckford-Tseu G WOR 17 450000 1 51 56 57
Jason Bacashihua G WOR 19 585200 1 64 66 67
Revenir en haut Aller en bas
 
Saint-Louis Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey SuperPro League 08 :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser