Hockey SuperPro League 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey SuperPro League 08

Hockey SuperPro League 08
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin GC
Invité




Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeMar 17 Juil - 15:31

FARM:

Right Wings:
Chris Neil R GRD 22 1000000 3 64 75 70
Jeff Heerema R GRD 21 135000* 1 59 55 63
Danny Bois R GRD 18 142500* 1 52 63 60
Brian McGrattan R GRD 20 150000* 2 38 70 60

Centres:
Serge Payer C GRD 22 450000 1 53 63 62
Ryan Vesce C GRD 19 135000* 1 58 51 59
Matt Koalska C GRD 21 135000* 1 57 48 59
Grant Potulny C GRD 21 135000* 1 55 49 58
Cory Pecker C GRD 20 450000 1 55 47 58
Gregg Johnson C GRD 19 135000* 1 51 42 53
Cody Bass C GRD 14 135000* 3 40 44 53
Bobby Robins C GRD 19 135000* 1 42 46 51

Left Wings:
Michal Barinka D GRD 17 165300* 1 36 62 59
Brian Maloney L GRD 23 135000* 1 44 47 54
Mike Sgroi L GRD 23 135000* 1 26 56 52
Andrew Ebbett L GRD 18 135000* 1 47 42 51

Défenseurs:
Lawrence Nycholat D GRD 22 450000 1 68 64 66
Jamie Allison D GRD 26 150000* 1 28 74 60
Rory Rawlyk D GRD 18 135000* 1 48 58 57
Neil Komadoski D GRD 19 450000 1 42 54 55
Charlie Cook D GRD 18 450000 1 38 55 52
Tomás Kudelka D GRD 14 135000* 3 35 46 52
Neil Petruic D GRD 19 135000* 1 28 45 47

Gardiens:
Kelly Guard G GRD 18 140700* 1 51 54 55
Jeff Glass G GRD 15 187500* 2 38 39 50
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Farm team
» FARM
» Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey SuperPro League 08 :: Bureaux Des Directeurs Généraux :: Ottawa Senators-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser