Hockey SuperPro League 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey SuperPro League 08

Hockey SuperPro League 08
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Preds
Invité




Farm Empty
MessageSujet: Farm   Farm Icon_minitimeJeu 2 Aoû - 21:25

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Segal R MIL 18 450000 1 53 50 55
Paul Brown R MIL 17 140700* 1 45 42 50
Marian Cisar R MIL 23 135000* 1 66 57 63
Scott Nichol C MIL 26 525000 1 55 72 68
Cal O'Reilly C MIL 15 135000* 1 56 50 58
Chris Durno C MIL 20 135000* 1 42 46 52
Scott May C MIL 19 135000* 1 44 45 53
Kim Staal C MIL 23 135000* 1 54 58 64
Nicolas Corbeil C MIL 18 135000* 1 39 34 45
John Vigilante C MIL 16 450000 1 48 42 52
Darcy Hordichuk L MIL 21 470000 1 40 72 63
Robert Snowball L MIL 19 135000* 2 34 47 45
Rich Peverly L MIL 19 135000* 1 57 49 59
Cody Franson D MIL 14 135000* 3 36 45 53
Nolan Yonkman D MIL 20 135000* 1 32 68 58
Ville Koistinen D MIL 19 255000* 1 52 50 56
Mikko Lehtonen D MIL 23 172500* 1 41 67 63
T.J. Reynolds D MIL 20 135000* 1 30 46 45
Nathan Lutz D MIL 23 135000* 1 32 45 45
Sheldon Brookbank D MIL 20 135000* 1 46 63 60
Karl Goehring G MIL 23 135000* 1 60 58 59
Mike McKenna G MIL 18 135000* 1 51 57 61
Frédéric Cloutier G MIL 20 135000* 1 40 39 49
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» Farm Tam !
» Farm
» FARM
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey SuperPro League 08 :: Bureaux Des Directeurs Généraux :: Nashville Predators-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser