Hockey SuperPro League 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey SuperPro League 08

Hockey SuperPro League 08
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 TampaBay Lightning

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony9

Tony9


Nombre de messages : 922
Date d'inscription : 12/07/2007

TampaBay Lightning Empty
MessageSujet: TampaBay Lightning   TampaBay Lightning Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michel Ouellet R TB 19 500000 1 69 64 66
Jason Ward R TB 22 650000 1 63 71 68
Kyle Wanvig R TB 20 450000 1 60 66 65
Martin St. Louis R TB 26 6000000 5 84 69 80
Rob DiMaio R TB 33 500000 1 47 71 65
Brad Richards C TB 21 7800000 5 82 71 80
Ryan Craig C TB 19 495000 1 71 68 72
Vaclav Prospal C TB 26 1900000 2 81 68 78
Chris Gratton C TB 26 900000 1 67 74 72
Tim Taylor C TB 32 725000 2 51 73 70
Karl Stewart L TB 18 500000 1 55 65 67
Daniel Corso L TB 23 450000 1 59 64 68
Andreas Karlsson L TB 26 500000 1 59 67 66
Vincent Lecavalier L TB 21 7166667 3 83 69 78
Craig MacDonald L TB 24 450000* 1 51 63 62
Nolan Pratt D TB 26 625000 1 32 76 67
Brad Lukowich D TB 25 1000000 2 37 75 67
Paul Ranger D TB 17 450000 1 59 75 70
Dan Boyle D TB 25 3625000 2 76 76 77
Luke Richardson D TB 32 500000 1 31 74 65
Filip Kuba D TB 24 3000000 3 67 75 73
Shane O'Brien D TB 18 450000 1 49 75 67
Johan Holmqvist G TB 23 600000 1 71 74 73
Marc Denis G TB 24 1672000 3 71 78 75

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zbynek Hrdel R DTV 16 150000* 2 31 33 37
Stephen Baby R DTV 21 135000* 1 48 49 55
Norm Milley R DTV 21 135000* 1 64 49 63
Radek Smolenak R DTV 14 135000* 3 38 34 47
Stanislav Lascek R DTV 15 135000* 3 50 44 56
Andre Roy R DTV 26 300000* 2 42 70 62
Marek Kvapil R DTV 16 135000* 2 47 44 56
Blair Jones C DTV 15 135000* 3 42 42 50
Nick Tarnasky C DTV 16 450000 1 59 70 67
Kevin Croxton C DTV 19 135000* 2 50 43 52
John Toffey C DTV 18 140250* 2 25 34 40
Justin Keller L DTV 15 135000* 3 46 42 53
Alexei Glukhov L DTV 17 135000* 2 35 27 40
Adam Henrich L DTV 17 146400* 1 38 40 52
Dave Spina L DTV 18 450000 1 54 48 60
Mitch Fritz L DTV 20 135000* 1 34 66 57
John Adams D DTV 18 450000 1 27 51 49
Andy Rogers D DTV 15 244500* 3 29 50 53
Brad Bombardir D DTV 29 135000* 1 32 68 62
Brady Greco D DTV 18 139500* 1 30 30 40
Jay Rosehill D DTV 16 153750* 2 28 51 48
Brandon Elliot D DTV 17 142500* 2 33 46 48
Matt Smaby D DTV 16 450000 3 32 51 54
Joé Rullier D DTV 21 135000* 1 37 56 53
Mike Egener D DTV 17 169200* 1 36 52 53
Doug Janik D DTV 21 450000 1 32 73 64
Morgan Cey G DTV 19 490000 1 41 42 53
Jonathan Boutin G DTV 16 142500* 2 49 46 51
Karri Rämö G DTV 15 135000* 3 38 38 48
Ryan Munce G DTV 16 165000* 2 33 37 44
Revenir en haut Aller en bas
 
TampaBay Lightning
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tampa Bay Lightning

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey SuperPro League 08 :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser