Hockey SuperPro League 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey SuperPro League 08

Hockey SuperPro League 08
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal
anipassion.com

 

 Toronto MapleLeafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony9

Tony9


Nombre de messages : 922
Date d'inscription : 12/07/2007

Toronto MapleLeafs Empty
MessageSujet: Toronto MapleLeafs   Toronto MapleLeafs Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff O'Neill R TOR 25 1500000 1 75 67 74
Johnny Pohl R TOR 22 450000 2 69 59 69
Jason Blake R TOR 28 1558000 1 75 71 76
Alexander Steen R TOR 17 450000 2 69 70 72
Bates Battaglia R TOR 25 550000 1 66 72 69
Kyle Wellwood C TOR 18 800000 2 77 63 73
Michael Peca C TOR 27 2500000 1 70 81 78
Mats Sundin C TOR 30 7600000 2 83 71 82
Nik Antropov C TOR 21 1007000 1 70 71 72
Alexei Ponikarovsky L TOR 21 725000 1 73 74 73
Darcy Tucker L TOR 26 1596000 4 75 72 76
Matt Stajan L TOR 17 800000 2 69 72 72
Chad Kilger L TOR 24 1200000 3 63 76 74
Mark Bell L TOR 21 2000000 3 73 74 72
Hal Gill D TOR 26 2050000 3 40 77 69
Ian White D TOR 17 453000 1 67 69 69
Bryan McCabe D TOR 26 7150000 5 77 73 76
Tomas Kaberle D TOR 23 4250000 5 78 75 78
Carlo Colaiacovo D TOR 18 901740 1 59 72 67
Pavel Kubina D TOR 24 5000000 4 63 79 74
Jean-Sébastien Aubin G TOR 24 525000 1 71 73 72
Vesa Toskala G TOR 24 1375000 2 72 76 74
Andrew Raycroft G TOR 21 1800000 3 73 76 76
Scott Clemmensen G TOR 24 450000 1 65 69 68

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R SJM 25 202500* 2 30 72 63
Owen Fussey R SJM 18 450000 1 44 48 54
Brett Engelhardt R SJM 21 135000* 2 55 47 57
Jeff Corey R SJM 18 450000 1 41 41 51
Alexander Suglobov R SJM 19 193800* 1 63 54 64
Brad Leeb R SJM 22 135000* 1 62 56 63
Alex Foster R SJM 17 205500* 1 55 42 55
Chris St. Jacques C SJM 18 469000 1 50 51 56
Kris Newbury C SJM 19 450000 1 62 66 64
Colin Murphy C SJM 21 135000* 1 59 51 59
John Mitchell C SJM 16 142500* 2 50 41 50
Jirí Tlustý C SJM 13 255000* 344 44 55
Jeremy Williams C SJM 17 157500* 1 66 53 63
Travis Green C SJM 30 900000 1 63 71 72
Erik Westrum C SJM 22 450000 2 62 54 62
Tyler Beechey L SJM 20 135000* 2 52 47 56
Tyson Nash L SJM 26 608000 1 48 71 64
Robbie Earl L SJM 16 135000* 3 45 40 50
Martin Sagat L SJM 16 135000* 2 48 52 56
Boyd Devereaux L SJM 23 450000 1 62 70 69
Ben Ondrus L SJM 19 135000* 2 55 70 65
Karel Pilar D SJM 23 450000 1 50 72 68
David Cloutier D SJM 19 135000* 1 35 50 50
Staffan Kronwall D SJM 19 187500* 2 29 66 62
Dominic D'Amour D SJM 17 157800* 1 32 55 53
Jaime Sifers D SJM 18 135000* 1 40 50 52
Chris Harrington D SJM 19 154500* 2 41 54 54
Jay Harrison D SJM 18 135000* 1 45 69 63
Brad Brown D SJM 25 135000* 1 28 72 64
Andy Wozniewski D SJM 21 142500* 1 40 69 63
Tyson Marsh D SJM 17 135000* 1 26 51 49
Justin Pogge G SJM 15 187500* 3 52 54 59
Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto MapleLeafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» toronto
» Maple leaf Toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey SuperPro League 08 :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser