Hockey SuperPro League 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey SuperPro League 08

Hockey SuperPro League 08
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony9

Tony9


Nombre de messages : 922
Date d'inscription : 12/07/2007

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Glen Murray R BOS 28 4150000 3 78 72 78

Patrice Bergeron R BOS 16 4750000 5 79 69 78

Shawn Thornton R BOS 22 450000 1 52 70 62

Chuck Kobasew R BOS 19 1200000 2 69 70 74

Phil Kessel C BOS 13 850000 3 69 58 71

Mark Mowers C BOS 27 450000 2 56 66 66

Ben Walter C BOS 17 550000* 2 56 50 60

Marc Savard C BOS 24 5000000 4 82 67 78

Peter Schaefer L BOS 24 1700000 4 76 73 74

Stanislav Chistov L BOS 18 800000 2 67 62 68

Jeff Hoggan L BOS 23 450000 1 55 71 67

Marco Sturm L BOS 23 2100000 4 77 70 76

P.J. Axelsson L BOS 26 1850000 3 62 76 73

Jason York D BOS 31 1050000 1 40 72 66

Nathan Dempsey D BOS 27 450000 1 68 60 66

Aaron Ward D BOS 28 2750000 2 48 77 70

Dennis Wideman D BOS 18 472800 1 64 68 68

Zdeno Chara D BOS 24 7500000 5 77 88 79

Andrew Ference D BOS 22 750000 3 56 75 68

Tim Thomas G BOS 25 1200000 3 72 75 74

Hannu Toivonen G BOS 17 532000 1 72 79 74

Manny Fernandez G BOS 27 3750000 3 76 79 78


FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Petr Tenkrat R PRO 24 525000 1 65 61 69

Brandon Bochenski R PRO 19 950000 1 65 55 65

Chris Collins R PRO 17 135000* 2 58 40 56

Wacey Rabbit C PRO 14 135000* 3 41 38 52

Nate Thompson C PRO 16 147000* 2 42 33 48

David Krejci C PRO 15 135000* 3 41 34 49

Dennis Packard L PRO 19 135000* 1 38 32 46

T.J. Trevelyan L PRO 17 135000* 2 46 42 54

Nate DiCasmirro L PRO 23 135000* 1 48 46 56

Jeremy Reich L PRO 22 135000* 1 44 58 58

Martins Karsums L PRO 15 135000* 3 37 38 47

Jay Leach D PRO 22 135000* 1 36 63 56

Dwayne Zinger D PRO 25 135000* 1 27 58 52

Matt Lashoff D PRO 15 159600* 3 60 60 63

Mark Stuart D PRO 17 282720* 1 49 64 64

Jonathan Sigalet D PRO 15 160500* 2 41 56 58

Andrew Alberts D PRO 20 661300 1 39 76 66

Kenny Smith D PRO 19 450000 1 25 44 41

Bobby Allen D PRO 22 135000* 1 32 65 60

Mike R. Brown G PRO 16 157500* 2 35 36 42

Brian Finley G PRO 20 135000* 1 49 58 57

Philippe Sauvé G PRO 21 550000 1 65 67 69

Jordan Sigalet G PRO 20 135000* 1 58 60 61
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey SuperPro League 08 :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser