Hockey SuperPro League 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey SuperPro League 08

Hockey SuperPro League 08
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 20 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony9

Tony9


Nombre de messages : 922
Date d'inscription : 12/07/2007

20 Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: 20 Meilleurs Buteurs   20 Meilleurs Buteurs Icon_minitimeLun 23 Juil - 11:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Dany Heatley OTT 24 21 14 35 14 0 0 0 0 0 0 0 92 22,8 37,5 4 32 53 18 10 5 -5 6 24 5 15 0 0 8,1
C Joe Sakic PIT 25 20 23 43 2 0 0 1 1 0 0 0 92 21,7 54,7 3 13 45 18 16 0 -16 23 25 10 18 0 0 8,1
L Alex Tanguay CGY 25 18 15 33 19 0 0 0 0 0 0 0 71 25,4 61,5 2 12 39 18 14 0 -14 9 25 2 6 0 0 7,6
L Alexander Ovechkin PIT 24 18 19 37 5 2 1 0 1 0 0 0 85 21,2 27,3 3 42 46 18 12 6 -6 9 24 6 11 0 0 8,2
R Dainius Zubrus NJ 23 18 12 30 16 4 0 0 0 0 0 0 68 26,5 73,3 1 32 33 17 20 5 -15 11 23 3 11 0 0 8,0
L Brendan Shanahan NYR 25 17 13 30 15 2 0 1 1 1 0 1 86 19,8 57,1 2 25 60 18 9 1 -8 6 25 6 10 0 0 8,0
R Gary Roberts PIT 24 17 17 34 0 7 0 0 0 0 0 0 62 27,4 21,4 2 27 62 17 19 0 -19 12 24 6 8 0 0 7,9
L Henrik Zetterberg DET 26 16 17 33 15 2 0 0 0 0 0 0 93 17,2 50,0 1 23 64 18 17 1 -16 11 26 2 6 0 0 8,0
R Todd Bertuzzi CAR 26 16 12 28 6 0 0 0 0 0 0 0 64 25,0 62,5 2 54 55 17 19 7 -12 8 26 4 7 0 0 7,8
R Jean-Pierre Dumont NAS 24 16 10 26 2 0 0 0 0 0 0 0 67 23,9 30,8 2 17 40 17 16 8 -8 12 24 4 8 0 0 7,7
R Jaromir Jagr NYR 25 15 11 26 -3 0 0 0 0 0 0 0 95 15,8 33,3 2 13 85 18 16 0 -16 6 25 8 9 0 0 7,8
R Steve Sullivan NAS 24 15 15 30 11 0 0 0 0 0 0 0 78 19,2 64,3 2 24 56 19 17 7 -10 11 24 3 7 0 0 7,7
R Patrice Bergeron BOS 25 15 13 28 11 0 0 1 1 0 0 0 78 19,2 40,0 1 22 42 18 13 0 -13 6 25 2 4 0 0 7,5
R Jonathan Cheechoo SJ 21 15 13 28 18 0 0 0 0 0 0 0 75 20,0 40,0 0 32 59 19 15 10 -5 7 21 4 5 0 0 8,2
C Ryan Getzlaf ANA 25 15 16 31 -4 0 0 1 1 0 0 0 77 19,5 45,6 2 26 33 18 17 1 -16 16 25 4 6 0 0 7,3
C Joe Thornton SJ 21 15 19 34 17 0 0 0 0 0 0 0 84 17,9 55,9 3 21 42 19 8 3 -5 9 21 5 16 0 0 8,2
C Pavol Demitra MIN 25 15 20 35 8 2 1 0 1 0 0 0 78 19,2 57,0 2 16 40 18 13 2 -11 19 25 4 9 0 0 7,8
R Nikolai Zherdev CBS 23 14 10 24 6 2 0 0 0 0 0 0 61 23,0 25,0 2 13 40 17 12 3 -9 11 23 2 3 0 0 7,6
L Martin Havlat CHI 24 14 15 29 7 6 0 0 0 0 0 0 78 17,9 44,4 2 40 65 18 15 0 -15 6 24 4 8 0 0 8,0
R Jarome Iginla CGY 25 14 22 36 21 0 0 0 0 0 0 0 84 16,7 58,8 2 45 62 18 25 2 -23 7 25 3 9 0 0 8,3


Dernière édition par le Lun 30 Juil - 13:15, édité 5 fois
Revenir en haut Aller en bas
Tony9

Tony9


Nombre de messages : 922
Date d'inscription : 12/07/2007

20 Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Re: 20 Meilleurs Buteurs   20 Meilleurs Buteurs Icon_minitimeLun 30 Juil - 13:15

Update 2 dec.
Revenir en haut Aller en bas
 
20 Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 20 Meilleurs Passeurs
» 20 Meilleurs Pointeurs
» (FARM) Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey SuperPro League 08 :: La Saison :: Statistiques Des Joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser