Hockey SuperPro League 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey SuperPro League 08

Hockey SuperPro League 08
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Vancouver Canucks

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony9

Tony9


Nombre de messages : 922
Date d'inscription : 12/07/2007

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jannik Hansen R VAN 15 508333* 3 58 52 61
Tyler Bouck R VAN 21 495000 1 47 71 65
Daniel Sedin R VAN 21 3575000 3 79 71 76
Alexandre Burrows R VAN 20 500000 3 62 70 66
Brendan Morrison C VAN 26 3200000 2 73 73 75
Byron Ritchie C VAN 24 450000 1 64 65 66
Ryan Kesler C VAN 17 1900000 1 64 76 71
Ryan Shannon C VAN 18 477500 1 65 60 67
Henrik Sedin C VAN 21 3575000 3 80 73 77
Trevor Linden C VAN 31 600000 1 57 71 71
Markus Näslund L VAN 28 6000000 2 84 64 79
Matt Cooke L VAN 23 1500000 2 66 75 72
Jan Bulis L VAN 23 1300000 1 72 70 72
Mike Keane L VAN 34 600000 150 70 67
Taylor Pyatt L VAN 20 700000 1 65 71 71
Kevin Bieksa D VAN 20 525000 2 61 75 70
Aaron Miller D VAN 30 2280000 1 51 81 74
Brent Sopel D VAN 24 2400000 1 68 70 71
Willie Mitchell D VAN 24 3500000 4 44 77 70
Sami Salo D VAN 27 1500000 1 70 73 73
Yannick Tremblay D VAN 25 450000 1 66 63 68
Mattias Öhlund D VAN 25 3500000 3 74 80 76
Roberto Luongo G VAN 22 6000000 4 81 85 84
Wade Flaherty G VAN 33 450000 1 66 67 67

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marc-André Bernier R MAN 16 750000 2 47 41 49
Adam Keefe R MAN 17 135000* 1 45 53 50
Jesse Schultz R MAN 19 135000* 1 60 51 60
Lee Goren R MAN 23 135000* 1 49 63 62
Mike S. Brown R MAN 16 150000* 2 41 44 50
Nathan Smith C MAN 19 150000* 1 56 56 59
Brandon Reid C MAN 20 475000 1 64 56 66
Tommi Santala C MAN 22 450000 1 59 63 68
Rick Rypien C MAN 17 138000* 2 60 60 63
Marc Chouinard C MAN 24 1100000 2 64 69 69
Brad Moran C MAN 22 142500* 1 56 46 58
J.J. Hunter C MAN 21 135000* 1 43 39 50
François-Pierre Guénett C MAN 17 142500* 2 51 23 47
Jason Jaffray L MAN 20 135000* 2 61 53 60
Matt Zultek L MAN 22 135000* 1 34 33 42
Josh Green L MAN 23 450000 1 57 67 65
Jeff Cowan L MAN 23 159600* 1 51 70 63
Yuri Moscevsky L MAN 22 135000* 1 26 61 51
Luc Bourdon D MAN 14 255000* 3 44 61 61
Shaun Heshka D MAN 16 135000* 3 42 48 52
Nathan McIver D MAN 16 150000* 2 31 59 54
Alexander Edler D MAN 15 150000* 3 56 66 65
Daniel Rahimi D MAN 14 201000* 3 29 42 48
James DeMone D MAN 19 135000* 1 32 47 49
Nick Kuiper D MAN 19 135000* 1 28 54 53
Rory Fitzpatrick D MAN 26 550000 1 40 72 66
Patrick Coulombe D MAN 16 135000* 2 46 64 59
Reagan Rome D MAN 19 135000* 1 443 55 54
Lukas Krajicek D MAN 18 625000 1 58 68 68
Chris Chartier D MAN 20 135000* 1 30 47 50
Drew MacIntyre G MAN 18 135000* 1 49 56 60
Sébastien Centomo G MAN 20 135000* 1 58 60 61
Dany Sabourin G MAN 21 450000 1 58 63 62
Julien Ellis G MAN 15 135000* 3 34 34 47
Revenir en haut Aller en bas
 
Vancouver Canucks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey SuperPro League 08 :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser