Hockey SuperPro League 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey SuperPro League 08

Hockey SuperPro League 08
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony9

Tony9


Nombre de messages : 922
Date d'inscription : 12/07/2007

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alyn McCauley R LA 24 2000000 3 70 74 73
Dustin Brown R LA 16 1175000 2 72 71 73
Derek Armstrong R LA 28 760000 3 72 68 72
Mike Cammalleri R LA 19 1700000 1 75 63 73
Marty Murray C LA 26 450000 1 65 67 68
Jamie Lundmark C LA 20 600000 1 65 66 68
Anze Kopitar C LA 14 850000 3 75 64 72
Patrick O'Sullivan C LA 16 875000 2 65 56 67
Michal Handzus C LA 24 2128000 1 77 75 75
Noah Clarke L LA 22 450000* 1 62 52 62
Dany Roussin L LA 16 515000* 3 54 50 60
Alexander Frolov L LA 19 2000000 4 77 72 75
Scott Thornton L LA 30 1500000 2 63 75 72
Kyle Calder L LA 22 2950000 1 74 74 74
Ladislav Nagy L LA 22 3000000 1 78 71 73
Rob Blake D LA 31 6000000 2 74 81 80
Oleg Tverdovsky D LA 25 2500000 1 74 64 73
Tom Preissing D LA 22 600000 1 64 70 71
Lubomir Visnovsky D LA 25 1900000 2 80 71 76
Brad Stuart D LA 21 2400000 1 66 73 74
Jaroslav Modry D LA 30 1900000 1 70 70 71
Kevin Dallman D LA 20 465000 2 58 68 65
Jamie Heward D LA 30 675000 1 59 70 69
Dan Cloutier G LA 25 2500000 3 76 76 76
Sean Burke G LA 34 1600000 1 71 74 75

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Murphy R MNC 18 135000* 1 45 50 55
John Zeiler R MNC 18 135000* 1 38 33 46
Greg Hogeboom R MNC 19 450000 1 43 41 52
Lauri Tukonen R MNC 15 295260* 2 52 51 58
Tim Jackman R MNC 19 150000* 1 49 64 61
Gabe Gauthier R MNC 17 135000* 2 57 47 59
Brian Willsie R MNC 23 800000 2 65 66 67
Petr Kanko R MNC 17 135000* 1 53 50 58
Matt Ryan C MNC 17 146400* 1 48 43 53
Brendan Bernakevitch C MNC 19 135000* 1 44 48 53
Trevor Lewis C MNC 14 135000* 3 36 37 49
Jon Francisco C MNC 20 135000* 1 49 46 53
Ned Lukacevic L MNC 15 135000* 3 45 42 50
Joey Mormina L MNC 19 143100* 2 49 58 60
Raitis Ivanans L MNC 22 135000* 1 30 70 60
Jeff Giuliano L MNC 22 136500* 1 46 49 53
Matt Moulson L MNC 17 135000* 1 38 33 39
Shay Stephenson L MNC 18 146250* 2 42 33 45
Doug Nolan D MNC 25 135000* 1 27 63 54
Mike Weaver D MNC 23 150000* 1 35 66 61
Richard Petiot D MNC 19 168000* 1 38 64 61
Brendan Buckley D MNC 24 135000* 2 34 54 51
Mark Ardelan D MNC 18 135000* 1 51 57 54
Jonathan Bernier G MNC 13 255000* 3 41 41 53
Barry Brust G MNC 18 488000 163 67 66
Yutaka Fukufuji G MNC 19 450000 1 64 66 65
Jason LaBarbera G MNC 21 800000 1 70 72 71
Danny Taylor G MNC 15 135000* 3 43 45 51
Revenir en haut Aller en bas
 
Los Angeles Kings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Los Angeles Kings
» Los Angeles

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey SuperPro League 08 :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser