Hockey SuperPro League 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey SuperPro League 08

Hockey SuperPro League 08
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony9

Tony9


Nombre de messages : 922
Date d'inscription : 12/07/2007

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Sullivan R NAS 27 3200000 3 80 69 77
Alexander Radulov R NAS 15 984200 3 72 64 69
Jordin Tootoo R NAS 18 500000 2 54 74 68
Shane Willis R NAS 24 800000 1 63 69 66
Jean-Pierre Dumont R NAS 23 2000000 2 77 68 75
Radek Bonk C NAS 25 2394000 1 73 73 72
Jerred Smithson C NAS 22 450000 1 60 72 68
David Legwand C NAS 21 1650000 2 74 73 77
Peter Forsberg C NAS 28 5750000 1 91 71 86
Vernon Fiddler C NAS 21 450000 1 65 70 70
Jason Arnott C NAS 26 4500000 5 77 76 78
Ramzi Abid L NAS 21 475000 1 61 62 66
Patrick Leahy L NAS 22 450000* 1 62 62 63
Martin Erat L NAS 20 1600000 2 75 67 74
Alex Henry L NAS 21 450000* 1 37 71 63
Kevin Klein D NAS 16 621000 1 57 64 65
Greg Zanon D NAS 21 450000 1 52 68 64
Ryan Suter D NAS 16 417200 1 55 77 70
Dan Hamhuis D NAS 18 2000000 4 64 72 71
Shea Weber D NAS 16 621000 2 58 75 68
Marek Zidlicky D NAS 24 3200000 4 77 65 72
Greg de Vries D NAS 28 2052000 1 60 75 72
Chris Mason G NAS 25 1250000 2 74 76 75
Pekka Rinne G NAS 18 450000 160 67 67

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Segal R MIL 18 450000 1 53 50 55
Paul Brown R MIL 17 140700* 1 45 42 50
Marian Cisar R MIL 23 135000* 1 66 57 63
Scott Nichol C MIL 26 525000 1 55 72 68
Cal O'Reilly C MIL 15 135000* 1 56 50 58
Chris Durno C MIL 20 135000* 1 42 46 52
Scott May C MIL 19 135000* 1 44 45 53
Kim Staal C MIL 23 135000* 1 54 58 64
Nicolas Corbeil C MIL 18 135000* 1 39 34 45
John Vigilante C MIL 16 450000 1 48 42 52
Darcy Hordichuk L MIL 21 470000 1 40 72 63
Robert Snowball L MIL 19 135000* 2 34 47 45
Rich Peverly L MIL 19 135000* 1 57 49 59
Cody Franson D MIL 14 135000* 3 36 45 53
Nolan Yonkman D MIL 20 135000* 1 32 68 58
Ville Koistinen D MIL 19 255000* 1 52 50 56
Mikko Lehtonen D MIL 23 172500* 1 41 67 63
T.J. Reynolds D MIL 20 135000* 1 30 46 45
Nathan Lutz D MIL 23 135000* 1 32 45 45
Sheldon Brookbank D MIL 20 135000* 1 46 63 60
Karl Goehring G MIL 23 135000* 1 60 58 59
Mike McKenna G MIL 18 135000* 1 51 57 61
Frédéric Cloutier G MIL 20 135000* 1 40 39 49
Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey SuperPro League 08 :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser