Hockey SuperPro League 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey SuperPro League 08

Hockey SuperPro League 08
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Ottawa Senators

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony9

Tony9


Nombre de messages : 922
Date d'inscription : 12/07/2007

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Ottawa Senators   Ottawa Senators Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R OTT 26 925000 2 63 73 73
Patrick Eaves R OTT 17 942400 2 71 71 71
Niko Dimitrakos R OTT 22 675000 1 66 69 69
Chris Kelly R OTT 20 725000 1 73 72
Dany Heatley R OTT 20 4500000 2 85 73 80
Jason Spezza C OTT 18 4000000 2 82 66 78
Mike Fisher C OTT 21 1500000 2 75 76 77
Dean McAmmond C OTT 28 725000 1 67 73 74
Josh Hennessy C OTT 16 550000 2 60 64 56 64
Antoine Vermette C OTT 19 925000 2 71 71 75
Arttu Luttinen L OTT 18 450000* 2 57 43 56
Denis Hamel L OTT 24 450000* 1 61 65 64
Daniel Alfredsson L OTT 28 4676510 5 83 75 79
Oleg Saprykin L OTT 20 1064000 1 72 65 72
Wade Redden D OTT 24 6500000 2 76 81 78
Joe Corvo D OTT 24 2500000 4 72 69 71
Christoph Schubert D OTT 19 525000 1 55 71 66
Chris Phillips D OTT 24 2204000 1 447 81 73
Anton Volchenkov D OTT 19 1500000 1 49 79 71
Andrej Meszaros D OTT 15 984200 2 65 76 73
Martin Gerber G OTT 27 3700000 3 77 78 77
Ray Emery G OTT 19 925000 1 74 74 74

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK
EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Neil R GRD 22 1000000 3 64 75 70
Danny Bois R GRD 18 142500* 1 52 63 60
Jeff Heerema R GRD 21 135000* 1 59 55 63
Brian McGrattan R GRD 20 150000* 2 38 70 60
Matt Koalska C GRD 21 135000* 1 57 48 59
Bobby Robins C GRD 19 135000* 1 42 46 51
Grant Potulny C GRD 21 135000* 1 55 49 58
Gregg Johnson C GRD 19 135000* 1 51 42 53
Cory Pecker C GRD 20 450000 1 55 47 58
Cody Bass C GRD 14 135000* 3 40 44 53
Serge Payer C GRD 22 450000 1 53 63 62
Ryan Vesce C GRD 19 135000* 1 58 51 59
Mike Sgroi L GRD 23 135000* 1 26 56 52
Andrew Ebbett L GRD 18 135000* 1 47 42 51
Brian Maloney L GRD 23 135000* 1 44 47 54
Michal Barinka D GRD 17 165300* 1 36 62 59
Charlie Cook D GRD 18 450000 1 38 55 52
Neil Komadoski D GRD 19 450000 1 42 54 55
Jamie Allison D GRD 26 150000* 1 28 74 60
Neil Petruic D GRD 19 135000* 1 28 45 47
Lawrence Nycholat D GRD 22 450000 1 68 64 66
Rory Rawlyk D GRD 18 135000* 1 48 58 57
Tomás Kudelka D GRD 14 135000* 3 35 46 52
Jeff Glass G GRD 15 187500* 2 38 39 50
Kelly Guard G GRD 18 140700* 1 51 54 55
Revenir en haut Aller en bas
 
Ottawa Senators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ottawa
» Ottawa Senateurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey SuperPro League 08 :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser